您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共资源配置>国有产权交易

宜春市国有资产运营有限责任公司南昌、奉新两地9宗资产处置

访问量:

关联稿件:

序号 交易项目名称 项目编号 转让底价(万元) 评估结果(万元) 交易价格(万元)
1 冯川镇奉新中大道163号,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00323 23.3007 23.3007 28.6007
2 冯川镇奉新中大道165号,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00324 15.0038 15.0038 17.7538
3 冯川镇奉新中大道161号,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00322 18.61 18.61 18.61
4 冯川镇奉新中大道177号,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00327 39.8107 39.8107 39.8107
5 冯川镇奉新中大道167号,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00325 41.9036 41.9036 72.2036
6 冯川镇奉新中大道179号,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00328 42.1411 42.1411 42.1411
7 冯川镇奉新中大道汽车站院内,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00330 7.5939 7.5939 7.5939
8 冯川镇奉新中大道181号,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00329 39.8564 39.8564 55.4564
9 冯川镇奉新中大道175号,第壹层转让(国投集团) JX2023PZ00326 39.3378 39.3378 50.0878

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页