2022年宜春市养老服务领域公开养老机构信息名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 单位建立日期 | 省 | 市 | 区县 | 街镇 | 村社区 | 单位通信详细地址 | 法定代表人或负责人姓名 | 法人登记机关 | 法人类型 | 全托床位数量 | 日托床位数量 | 护理型床位数量 | 床位总数量 | 建筑面积 | 占地面积 | 场所性质 | 单位性质一级 | 单位性质二级 | 是否为特困救助供养机构 | 是否为光荣院 | 是否为街道乡镇区域性养老服务中心 | 兴办主体 | 经营状况 | 是否备案 | 备案时间 | 注册(开办)资金 |
1 | 52360900MJD1443141 | 宜春市袁州老年公寓 | 2013-11-07 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 凤凰街道 | 滩下社区 | 宜春市中山西路195号 | 杜晓红 | 宜春市行政审批局 | 事业单位法人 | 150 | 0 | 150 | 300 | 5000 | 5000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 否 | 否 | 否 | 宜春市第三人民医院 | 正常营业 | 是 | 2022-10-13 | 600 |
2 | 1236080506537680X3 | 宜春市袁州区湖田镇敬老院 | 1976-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 化成街道 | 袁河社区 | (武功山大道)湖田镇麦田港 | 陈斌红 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 80 | 0 | 80 | 80 | 2600 | 1800 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
3 | 12360805065380796U | 宜春市袁州区竹亭镇敬老院 | 1990-05-09 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 竹亭镇 | 新更村 | 竹亭镇新更村 | 李福德 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 62 | 0 | 42 | 62 | 2800 | 3300 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
4 | 123608056779728641 | 宜春市袁州区柏木乡敬老院 | 2020-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 柏木乡 | 柏木村 | 江西省江西省宜春市袁州区柏木乡柏木村杨家组庵前 | 皮钟慧 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 80 | 0 | 54 | 108 | 3560 | 396 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-20 | 10 |
5 | 12360805065378311F | 宜春市袁州区辽市镇敬老院 | 1982-01-02 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 辽市镇 | 辽市村 | 江西省宜春市袁州区辽市镇辽市村府前路57号 | 晏科生 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 86 | 4 | 15 | 90 | 6861 | 30000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
6 | 12360805065378821W | 宜春市袁州区寨下镇敬老院 | 1990-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 寨下镇 | 大宇村 | 宜春市袁州区寨下镇大宇村上坵组深坑 | 李志勇 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 146 | 0 | 68 | 146 | 9800 | 67500 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-20 | 10 |
7 | 12360805672447155C | 宜春市袁州区芦村镇敬老院 | 1984-08-11 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 芦村镇 | 老立村 | 芦村镇老立村 | 黄建勇 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 80 | 0 | 45 | 80 | 3757 | 24333 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-22 | 10 |
8 | 12360805065378784N | 宜春市袁州区水江镇社会敬老院 | 1979-05-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 水江镇 | 新村村 | 宜春市袁州区水江乡镇新村村 | 彭恒水 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 94 | 0 | 55 | 80 | 5600 | 6079 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-22 | 10 |
9 | 1236080506538069XD | 宜春市袁州区水江镇敬老院 | 1991-01-08 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 水江镇 | 新村村 | 宜春市袁州区水江乡镇新村村 | 彭恒水 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 94 | 0 | 32 | 50 | 5600 | 6079 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-22 | 10 |
10 | 12360805556047111T | 宜春市袁州区彬江镇敬老院 | 1978-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 彬江镇 | 社树村 | 彬江镇社树村老虎山组 | 李洪胜 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 132 | 0 | 70 | 132 | 8500 | 3000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
11 | 123608057897459497 | 宜春市袁州区洪塘镇敬老院 | 1984-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 石笏村 | 宜春市袁州区洪塘镇石笏村横坑组 | 王根牙 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 45 | 0 | 28 | 45 | 1420 | 10000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
12 | 123608050653807619 | 宜春市袁州区洪塘镇社会敬老院 | 1996-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 洪塘社区 | 江西省宜春市袁州区洪塘镇样路口组 | 陈小兵 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 156 | 0 | 10 | 156 | 8201 | 36000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-20 | 10 |
13 | 123608050653816253 | 宜春市袁州区金瑞镇敬老院 | 1990-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 庙前村 | 宜春市袁州区金瑞镇庙前村庙前组 | 晏松 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 125 | 0 | 62 | 125 | 4000 | 50 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-18 | 10 |
14 | 123608050653816846 | 宜春市袁州区三阳镇敬老院 | 1988-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 三阳镇 | 潘坊居委会 | 三阳镇潘坊居委会旁 | 刘柳 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 120 | 0 | 65 | 120 | 8360 | 14985 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
15 | 123608050653788057 | 宜春市袁州区天台镇敬老院 | 2020-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 天台镇 | 庚溪村 | 天台镇庚溪村 | 刘员秀 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 70 | 0 | 5 | 70 | 2918 | 3289 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
16 | 12360805065378303L | 宜春市袁州区天台镇社会敬老院 | 1958-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 天台镇 | 下陂村 | 袁州区天台镇社会敬老院 | 彭峰 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 120 | 0 | 120 | 120 | 6331 | 36667 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
17 | 12360805065381668G | 宜春市袁州区新坊镇社会敬老院 | 1974-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 新坊镇 | 合浦村 | 袁州区新坊合浦村瑶上组 | 谢多仁 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 70 | 50 | 70 | 120 | 2600 | 3600 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
18 | 123608050653768183 | 宜春市袁州区新坊镇敬老院 | 1984-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 新坊镇 | 合浦村 | 宜春市袁州区新坊镇合浦村要上组 | 聂亮圣 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 80 | 0 | 4 | 80 | 3800 | 17316 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-20 | 10 |
19 | 12360805772355119N | 宜春市袁州区渥江镇敬老院 | 1984-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 渥江镇 | 石背村 | 江西省宜春市袁州区渥江镇石背村 | 袁平华 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 80 | 0 | 22 | 80 | 3690 | 50 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-21 | 10 |
20 | 123608050653623951 | 宜春市袁州区南庙镇敬老院 | 1983-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 南庙镇 | 白马村 | 南庙镇白马村湾里组 | 杨玲 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 87 | 0 | 55 | 87 | 20708 | 20667 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
21 | 12360805065378004N | 宜春市袁州区新田镇敬老院 | 1958-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 新田镇 | 新田村 | 宜春市袁州区新田镇新田村婆档下 | 冷清富 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 175 | 0 | 94 | 175 | 4800 | 10024 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-20 | 10 |
22 | 12360805065381641Q | 宜春市袁州区楠木乡敬老院 | 2020-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 楠木乡 | 楠木村 | 宜春市袁州区楠木乡楠木村 | 余仕洪 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 100 | 0 | 60 | 100 | 5100 | 18177 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
23 | 12360805065378864A | 宜春市袁州区飞剑潭乡社会敬老院 | 1964-07-25 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 璜源村 | 袁州区飞剑潭乡璜源村飞剑潭乡社会敬老院 | 李增文 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 96 | 0 | 8 | 96 | 4462 | 19376 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
24 | 123608050653817484 | 宜春市袁州区慈化镇敬老院 | 1989-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 慈化镇 | 模山村 | 江西省宜春市袁州区慈化镇模山村杨梅组 | 吴根发 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 110 | 0 | 60 | 110 | 5200 | 9133 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-20 | 10 |
25 | 12360805065378776U | 宜春市袁州区慈化镇中心敬老院 | 2008-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 慈化镇 | 模山村 | 江西省宜春市袁州区慈化镇模山村杨梅组 | 黄国圣 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 216 | 0 | 100 | 216 | 5200 | 1300 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-22 | 10 |
26 | 12360805B38060885F | 宜春市袁州区慈化镇社会敬老院 | 1964-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 慈化镇 | 武东村 | 宜春市袁州区慈化镇禅林路 | 吴均和 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 90 | 0 | 70 | 90 | 5078 | 10672 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
27 | 12360805492051348F | 宜春市袁州区社会福利中心 | 1958-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 凤凰街道 | 岐山社区 | 宜春市袁州区环城西路555号 | 易林大 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 200 | 0 | 200 | 200 | 28000 | 120 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 县级行政部门 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
28 | 123608050653837358 | 宜春市袁州区官园街道敬老院 | 1988-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 官园街道 | 岐山社区 | 宜春市袁州区环城西路555号 | 陈茜 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 50 | 0 | 50 | 50 | 28000 | 120 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 街道办事处 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
29 | 12360805065381764R | 宜春市袁州区下浦街道敬老院 | 1982-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 下浦街道 | 岐山社区 | 宜春市袁州区环城西路555号 | 易光发 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 100 | 0 | 100 | 100 | 28000 | 120 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 街道办事处 | 正常营业 | 是 | 2022-10-19 | 10 |
30 | 123608050653779760 | 宜春市袁州区西村镇敬老院 | 1984-04-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 西村镇 | 西村社区 | 宜春市袁州区西村镇迎宾大道 | 胡生平 | 宜春市袁州区机构编制实名制中心 | 事业单位法人 | 195 | 0 | 4 | 195 | 3500 | 8000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 是 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-22 | 10 |
31 | 523609003992649127 | 宜春市甜园养生苑服务中心 | 2014-04-21 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 湖田镇 | 湖田村 | 宜春市宜湖路666号 | 李连英 | 宜春市行政审批局 | 民办非企业法人 | 0 | 0 | 70 | 70 | 28967 | 19311 | 自有产权 | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 社会组织 | 正常营业 | 是 | 2014-04-21 | 3000 |
32 | 5236090008394118X8 | 宜春化成岩老年公寓 | 2012-12-11 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 化成街道 | 化成岩社区 | 江西省宜春市袁州区化成街道化成路42号 | 罗亚兵 | 宜春市行政审批局 | 民办非企业法人 | 120 | 0 | 80 | 120 | 10000 | 10000 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2022-03-02 | 1000 |
33 | 523609000588311142 | 宜春市御湖城老年公寓园 | 2012-06-03 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 化成街道 | 新苑社区 | 宜春市宜阳大道299号 | 刘远发 | 宜春市行政审批局 | 民办非企业法人 | 1330 | 0 | 500 | 1330 | 60000 | 60000 | 自有产权 | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2021-05-15 | 500 |
34 | 52360900MJD144488A | 宜春景盛之家-康园老年公寓 | 2016-12-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 化成街道 | 牛王庙社区 | 宜春市袁州区宜春北路596号 | 谭光瑛 | 宜春市行政审批局 | 民办非企业法人 | 200 | 100 | 100 | 300 | 1800 | 12000 | 自有产权 | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 是 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2021-12-20 | 60 |
35 | 52360900MJD145093C | 宜春秀江养老院 | 2018-07-20 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 秀江街道 | 官山社区 | 宜春北路311号 | 黄远 | 宜春市行政审批局 | 民办非企业法人 | 1859 | 0 | 70 | 1859 | 2080 | 1580 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2018-01-01 | 20 |
36 | 52360902586589886F | 袁州区天勤公寓养老院 | 2011-11-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 凤凰街道 | 凤凰社区 | 袁州区凤凰街道凤凰巷22号 | 邹丽娟 | 袁州区民政局 | 民办非企业法人 | 60 | 0 | 33 | 60 | 980 | 660 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2011-01-01 | 58 |
37 | 52360902MJD159313N | 袁州区珠泉老年公寓 | 2020-01-01 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 珠泉街道 | 窑前社区 | 宜春市袁州区珠泉街道海尔思路 | 周建平 | 袁州区民政局 | 民办非企业法人 | 200 | 0 | 80 | 200 | 4200 | 1200 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2020-01-01 | 10 |
38 | 52360902MJD15933X9 | 袁州爱心养老服务中心 | 2021-11-25 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 凤凰街道 | 岐山社区 | 环城西路555号 | 王全震 | 袁州区民政局 | 民办非企业法人 | 350 | 0 | 350 | 350 | 10397 | 33350 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 是 | 否 | 是 | 社会组织 | 正常营业 | 是 | 2020-11-30 | 10 |
39 | 123608267391964867 | 奉新县福利院 | 2008-07-30 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 路口村 | 奉新县冯川镇路口村胡家边组 | 罗贤昆 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 120 | 0 | 86 | 120 | 5011 | 32988 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 县级行政部门 | 正常营业 | 是 | 2022-10-27 | 1964 |
40 | 12360826492130935G | 奉新县赤岸镇敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 邹家山村 | 奉新县赤岸镇邹家山 | 翟时宽 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 10 | 90 | 49 | 100 | 4000 | 16650 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-30 | 738 |
41 | 12360826578796711C | 奉新县赤田镇敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 赤田镇 | 庄溪村 | 奉新县赤田镇庄溪村 | 刘友生 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 90 | 0 | 45 | 90 | 3600 | 13320 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-28 | 54 |
42 | 12360826578798530E | 奉新县宋埠镇敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 宋埠镇 | 沿溪村 | 奉新县宋埠镇沿溪村胭脂山 | 简德勇 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 70 | 35 | 70 | 1850 | 12000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2021-10-12 | 194 |
43 | 12360826778844538W | 奉新县干洲镇敬老院 | 2018-05-23 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 黄溪村 | 奉新县干洲镇黄溪村 | 刘先贵 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 102 | 50 | 102 | 4359 | 16600 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2021-11-21 | 210 |
44 | 123608265736356286 | 奉新县干垦敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 香樟社区 | 奉新县干垦场奉干路2号 | 黄骆青田 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 30 | 15 | 30 | 520 | 612 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-31 | 3 |
45 | 12360826581610746R | 奉新县澡下镇敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 澡下镇 | 尖角村 | 奉新县澡下镇尖角村 | 杨宏 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 60 | 30 | 60 | 3380 | 7880 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-31 | 202 |
46 | 12360826578779575R | 奉新县会埠镇敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 越王山社区 | 奉新县会埠镇宋家塅10号 | 郑丽春 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 80 | 0 | 40 | 80 | 4200 | 10000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-26 | 318 |
47 | 12360826578795137P | 奉新县罗市镇敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 田背社区 | 奉新县罗市镇田背社区 | 黄昌华 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 80 | 0 | 40 | 80 | 1700 | 4200 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2004-07-31 | 85 |
48 | 123608266674679792 | 奉新县仰山乡敬老院 | 1984-04-12 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 仰山乡 | 仰山村 | 奉新县仰山乡仰山村 | 张雪芸 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 55 | 27 | 55 | 960 | 1998 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-20 | 16 |
49 | 12360826578795268K | 奉新县上富镇敬老院 | 1980-05-10 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 董田村 | 奉新县上富镇董田村索陂组 | 曾小炉 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 110 | 54 | 110 | 4875 | 20000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-25 | 240 |
50 | 12360826662041928M | 奉新县东垦场敬老院 | 1991-07-01 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 东风社区 | 奉新县上富镇东风路88号 | 朱卫民 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 40 | 20 | 40 | 995 | 2032 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | |
3 |
51 | 12360826578795217B | 奉新县澡溪乡敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 澡溪乡 | 澡面村 | 奉新县澡溪乡澡面村 | 廖长城 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 50 | 25 | 50 | 1338 | 2000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2004-07-31 | 40 |
52 | 12360826578795153D | 奉新县石溪办事处敬老院 | 1990-06-12 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 石溪办事处 | 石溪村 | 奉新县石溪办事处石溪街 | 袁正茂 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 50 | 0 | 25 | 50 | 2715 | 8666 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | |
75 |
53 | 123608266749564202 | 奉新县柳溪乡敬老院 | 1991-07-01 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 柳溪乡 | 双坝村 | 奉新县柳溪乡双坝分场东坑组 | 张从明 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 50 | 25 | 50 | 1200 | 2400 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 1991-07-01 | 3 |
54 | 123608266674814711 | 奉新县甘坊镇敬老院 | 2004-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 甘坊镇 | 甘坊村 | 奉新县甘坊镇甘坊村甘坊街 | 高流彬 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 50 | 25 | 50 | 1485 | 2436 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-10-25 | 112 |
55 | 12360826674967605R | 奉新县百丈山管委会敬老院 | 1988-12-28 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山管委会 | 西塔村 | 奉新县百丈山管委会西塔村 | 唐华祖 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 40 | 20 | 40 | 990 | 6200 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | 2022-11-1 | 5 |
56 | 12360826667499516H | 奉新县冯川镇敬老院 | 2008-07-31 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 路口村 | 奉新县冯川镇路口村胡家边组 | 尹新 | 奉新县事业单位登记管理局 | 事业单位法人 | 0 | 60 | 30 | 60 | 4100 | 18000 | 政府产权 | 事业单位 | 公益一类 | 是 | 否 | 否 | 乡镇人民政府 | 正常营业 | 是 | |
225 |
57 | 52360921MJD207426L | 奉新县干洲镇幸福托老院 | 2017-11-21 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 枧下村 | 奉新县干洲镇枧下村合上组 | 余景春 | 奉新县民政局 | 民办非企业法人 | 0 | 77 | 38 | 77 | 999 | 1850 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2017-10-06 | 150 |
58 | 52360921MJD207231T | 奉新县君安养老院 | 2019-07-05 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 罗山社区 | 奉新县中大道488号 | 陈晓君 | 奉新县民政局 | 民办非企业法人 | 0 | 50 | 50 | 50 | 1050 | 3880 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2019-07-05 | 500 |
59 | 52360921MJD2078056 | 奉新县上富夕阳红养老院 | 2020-05-18 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 董田村 | 奉新县上富镇董田村索陂组 | 陈雪生 | 奉新县民政局 | 民办非企业法人 | 0 | 110 | 75 | 110 | 2500 | 20000 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 是 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2020-06-11 | 120 |
60 | 52360921MJD207848K | 奉新县乐晚晴养老服务中心 | 2021-01-07 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 路口村 | 奉新县冯川镇路口村胡家边 | 肖颖洁 | 奉新县民政局 | 民办非企业法人 | 0 | 150 | 100 | 150 | 5700 | 18000 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2021-04-20 | 100 |
61 | 52360921MJD207880Y | 奉新县怡心院养老院 | 2021-05-19 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 赤岸村 | 奉新县赤岸镇赤岸村 | 陈雪生 | 奉新县民政局 | 民办非企业法人 | 0 | 150 | 120 | 150 | 3100 | 16650 | 属于其他产权人(含租赁) | 社会组织 | 民办非企业单位 | 否 | 否 | 否 | 个人 | 正常营业 | 是 | 2021-06-28 | 200 |
