编录说明
为进一步优化政务环境,规范部门收费行为,减轻企业、个人和社会的负担,提高收费政策透明度,确保国家收费政策的贯彻、落实,促进我市国家机关、事业单位、社会组织依法收费,便于全社会和有关部门了解、掌握并自觉遵守国家收费管理的政策、法规,依照国家和省近年来行政事业性收费清理政策,我们重新整理了《宜春市收费项目和标准汇编》。
本《汇编》收录了国务院和国家发展和改革委员会、财政部以及省政府、省发展和改革委员会、省财政厅等向社会公布清理后保留的有关行政事业性收费项目和标准;同时收录了部分与广大人民群众生活密切相关的公用事业等行业经营服务类价格标准。《汇编》截止时间为2020年9月。涉企收费以*标注。因工作难免出现误差,如有编录错误一律以正式文件为准。今后凡中央和省有新的收费政策和文件规定的,一律按新的文件规定执行。
执收部门:市住建局
一、物业维修基金* |
|
| 宜府发[2005]30号 |
|
住宅 | 元/平方米 | 15 | ||
非住宅 | 元/平方米 | 30 |
执收部门:市综合行政执法局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | ||||
一、市政设施维护管理中心 | 市中心区内 | 市中心区外 |
|
| ||||
(一)城市道路占道费* | 主次 干道 | 支区 间道 | 主次 干道 | 支区 间道 | 城市道路管理条例 建城[1993]410号 财税[2015]68号 赣价费字[1994]10号 |
| ||
1、主次干道路经营性占道费 | 元/平方米/日 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |||
2、主次干道路基建或其他占道费 | 元/平方米/日 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | |||
(二)城市道路挖掘修复费* |
|
| 城市道路管理条例建城[1993]410号财税[2015]68号 赣建城[2001]28号 赣建城[2006]41号 | ①城市道路设置构筑物单个基础不足1平方米按1平方米计算; ②挖掘新、改、扩建城市道路3年内(含3年)或大修后的城市道路1年内的按本标准6倍收取,挖掘新、改、扩建城市道路3年以上4年以内的或大修后的城市道路1年以上2年以内的按本标准5倍收取;挖掘新、改、扩建城市道路4年以上5年以内的或大修后的城市道路2年以上3年以内的按本标准4倍收取; ③横穿挖掘城市主要道路按本标准1.5倍收费; ④挖掘水泥路面按整块面积计算收费; ⑤违章(含超面积部分)开挖、人为损坏市政设施按本标准加倍收费; ⑥挖掘及损坏景区道路设施可参照此标准执行; ⑦挖掘单位自行修复并验收合格的不收此费。 | ||||
1、沥青路面 | 元/平方米 | 328 | ||||||
2、水泥砼路面 | 元/平方米 | 272 | ||||||
3、彩色人行道板 | 元/平方米 | 168 | ||||||
4、广场砖人行道板 | 元/平方米 | 344 | ||||||
5、普通人行道板 | 元/平方米 | 86.4 | ||||||
6、水泥砂浆抹面人行道 | 元/平方米 | 51.2 | ||||||
7、土质人行道 | 元/平方米 | 36 | ||||||
8、路沿石 | 元/米 | 76.8 | ||||||
9、φ500以下下水道 | 元/米 | 921.60 | ||||||
10、φ600-800下水道 | 元/米 | 1164.8 | ||||||
11、φ1000-1500下水道 | 元/米 | 2508.8 | ||||||
12、单位排水管理涵接入城市排水管网 |
|
| ||||||
① φ500以下 | 元/处 | 6400 | ||||||
② φ600-800 | 元/处 | 12000 | ||||||
③ φ1000 | 元/处 | 24000 | ||||||
④ φ1200-1500 | 元/处 | 40000 | ||||||
13、方(圆)形检查井雨水井 | 元/座 | 3399.2 | ||||||
14、雨水井 | 元/座 | 687.2 | ||||||
15、不锈钢扶手栏杆(柱) | 元/米 | 436 | ||||||
16、砼扶手栏杆(柱) | 元/米 | 204.8 | ||||||
17、钢管扶手栏杆(柱) | 元/米 | 256.8 | ||||||
18、汉白玉等石材护栏 | 元/米 | 2656 | ||||||
19、管线过桥(含人行地道、天桥等) | 元/米·天 | 0.8 | ||||||
20、在人行天桥搭钢结构便桥 | 元/平方米 | 1600 | ||||||
21、在人行天桥搭木结构便桥 | 元/平方米 | 1200 | ||||||
22、改造人行道 | 元/平方米 | 64 | ||||||
23、石材路面 | 元/平方米 | 615.2 | ||||||
24、石材人行道 | 元/平方米 | 440 | ||||||
25、余土堆放 | 元/平方米·天 | 8 | ||||||
26、超重车、履带车过桥 或进入市区道路维护费 | 元/米·次 | 60吨以上0.16 | ||||||
60吨以下0.08 | ||||||||
二、余土中心(中心城区建设项目由市行政审批局代收) |
|
| 《城市市容和环境卫生管理条例》国发[2011]9号 计价格[2002]872号 赣发改收费字[2009]1719号 |
| ||||
城镇垃圾处理费* |
|
|
| |||||
1、城镇垃圾处理* | 元/m2 | 3 | ||||||
2、楼层建筑基础以外的单项土方工程* | 元/m3 | 1.8 | ||||||
执收部门:环卫企业
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、垃圾代运费* |
| 宜市价费[2013]50号 | 含装卸、运输、占地费 | |
1、餐饮等行业 | 元/月·m2 | 0.9 | 各类加工业、娱乐场所(含美容、美发、按摩行业)、宾招餐饮部、餐馆、石灰膏店、农贸市场等。餐饮业除营业面积计费外,煤灶每月每灶另加,小灶10元,大灶15元 | |
2、修理等行业 | 元/月·m2 | 0.6 | 各类配件、建材业、仓库、车站、广场、医药和修理部门等 | |
3、普通行业 | 元/月·m2 | 0.5 | 百货、副食、五金、洗车等营业性部门 | |
4、办公场所 | 元/月·m2 | 0.5 | 学校幼儿园、厂、矿,医院生活垃圾、宾招住宿部、金融、保险、通讯、行政企事业单位 | |
二、垃圾收集费 | 元/月·户 | 5 | 居民住宅和单位宿舍每天上户收取不少于2次。实行物业管理的小区由物业公司缴交。 | |
三、其它服务收费: |
| 面议 | 1、道路冲洗费(含水费);2、管道疏通;3、厕所化粪池清运费(含抽取、掏渣、运输) | |
四、垃圾倾倒平整费 | 元/元/吨 | 10 | 单位和个人。自运倾倒垃圾到填埋场需经环卫部门批准,擅自乱倒的,按违章处理。 |
执收部门:市人民防空办公室
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、防空地下室易地建设费*(中心城区建设项目由市行政审批局代收) | 依据宜办字[2018]57号文件:村级集体经济组织领办或参股投资兴建标准厂房、职工宿舍、商铺店面、写字楼、仓储设施、来料加工场所、小型冷库、农贸(资)市场,农家乐经营设施、车库泊位、临时育种育苗房、农机(具)库房、晒(堆)场等物业建设项目,免收易地建设费。 | |||
城市规划区内,规划区外的开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区内新建民用建筑(工业生产厂房及其配套设施除外)的建设单位 | ||||
1、一类国家级防空重点城市 | 元/平方米 | 2000 | 赣发改收费[2019]635号 | 按地面总建筑面积8%收取 |
2、二类国家级防空重点城市 | 元/平方米 | 1900 | 按地面总建筑面积7%收取 | |
3、三类国家级防空重点城市 | 元/平方米 | 1600 | 按地面总建筑面积6%收取 | |
4、省级防空重点城市 | 元/平方米 | 1300 | 按地面总建筑面积5%收取 | |
5、经济发达镇 | 元/平方米 | 800 | 按地面总建筑面积4%收取 | |
依据赣财非税[2019]9号文件规定:自2019年7月1日起对确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目,免征防空地下室易地建设费。 | ||||
依据2019年第76号公告:2019年6月1日至2025年12月31日用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的,免征防空地下室易地建设费。 |
执收部门:市农业农村局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | ||
一、兽医资格考试收费 |
| |||||
执业兽医资格考试 | 元/科 | 50 | 财综[2009]71号赣发改收费[2017]340号 | 省级收取 | ||
执收部门:市林业局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | |
一、森林植被恢复费* |
|
|
|
| |
1、郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地 | 元/平方米 | 10 | 赣财非税[2016]3号 |
| |
2、灌木林地、疏林地、未成林造林地 | 元/平方米 | 6 | |||
3、宜林地 | 元/平方米 | 3 | |||
4、国家和省级公益林林地 | 元/平方米 | 6-20 | |||
5、城市规划区的林地 | 元/平方米 | 12-40 | |||
6、城市规划区外的林地 | 元/平方米 | 3-40 | |||
二、林业产权交易费 | 1000亩(含)以下 | 元/亩 | 2 | 赣发改收费字[2009]1212号 |
|
1000亩以上 | 元/亩 | 1 |
执收部门:市水利局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | ||||
一、水资源费* |
| 地表水 | 地下水 | 赣发改收费字[2013]175号 | 农业生产用水免交。含种植业、畜牧业、水产养殖业、林业。 | |||
覆盖区外 | 覆盖区内 | |||||||
(一)工商业取水 | 元/立方米 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | ||||
(二)城镇公共取水 | 元/立方米 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | ||||
(三)水电发电取水 | 元/千瓦时 | 0.003 |
|
| ||||
(四)火力发电:贯穿式冷却取水 | 元/千瓦时 | 0.003 |
|
| ||||
火力发电:闭式冷却取水 | 元/千瓦时 | 0.0015 |
|
| ||||
(五)其他取水 | 元/立方米 | 0.12 | 0.24 | 0.48 | ||||
(六)采矿排水 | 元/立方米 |
| 0.20 | 0.20 | ||||
二、水土保持补偿费* |
|
| 财综[2014]8号发改价格[2014]886号发改价格[2017]1186号 | 中心城区建设项目收取的水土保持补偿费由市行政审批局代收 | ||||
1、一般性生产建设项目水土保持补偿费 | 元/平方米 | 1 | ||||||
2、矿产资源水土保持补偿费 | 元/平方米(或开采量) | 建设期按每平方米1元标准。开采期按开采量计征。 | ||||||
3、水土保持补偿费(取土、挖沙、采石) | 元/立方米 | 0.3-1.4 | ||||||
4、水土保持补偿费(排放废气土、石、渣) | 元/立方米 | 0.3-1.4 | ||||||
执收部门:市自然资源局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | ||
一、耕地开垦费*(地方政府上缴项目) | 城市规划区内 | 元/平方米 | 20 | 《土地管理法》《土地管理法实施条例》《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》宜府发[2016]9号 | 依据2019年第76号公告:2019年6月1日至2025年12月31日用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征耕地开垦费。 | |
城市规划区外 | 元/平方米 | 15 | ||||
二、不动产登记费(依据赣财非税[2019]9号文件规定:自2019年7月1日起对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费)、(依据2019年第76号公告:2019年6月1日至2025年12月31日用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征不动产登记费) | 1.住宅类 | 元/件 | 80 | 发改价格规[2016] 2559号 赣发改收费[2016]1566号 财税[2016]79号 财税[2019]45号
| 自2019年7月1日起减免不动产登记费:(一)对下列情形免征不动产登记费: 1.申请办理变更登记、更正登记的;2.申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;3.申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的。 (二)对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。 | |
2.非住宅类* | 元/件 | 550 | ||||
三、不动产权属证书工本费 | 元/本 | 10 | 初发不收费,每增加一本收10元。 | |||
四、探矿权、采矿权出让收益* |
| 根据招牌挂竞得价格或评估价格收取 | 1、《矿业权出让收益征收管理暂行办法》(财综[2017]35号) 2、《江西省矿业权出让收益征收管理实施办法》(赣财建[2018]19号) | 探矿权、采矿权价款更改为探矿权、采矿权出让收益。
| ||
五、探矿权、采矿权占用费* |
| 动态调整 | 《矿产资源权益金制度改革方案》(国发[2017]29号) | 探矿权、采矿权使用费更改为探矿权、采矿权占用费 | ||
六、新增建设用地有偿使用费* | 元/平米 | 详见文 | 财综[2006]48号 |
| ||
七、防洪保安资金 | 元/平米 | 1.5元 | 赣府发[1995]63号 |
| ||
八、土地闲置费* | 元/平米 | 5-10 | 《土地管理法》国发[2008]3号《城市房地产管理法》第25条《江西省实施(中华人民共和国土地管理法)办法》 | 依据2019年第76号公告:2019年6月1日至2025年12月31日用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征土地闲置费。 | ||
九、土地使用权交易收费*(经营服务类) |
|
| 赣发改收费[2017]922号 | 1、宜发[2009]3号文规定:工业用地首次出让的交易服务费免收; 2、国企改制,采用授权经营、作价出资(入股)方式处置土地资产免收。 3、赣发改收费字[2009]805号文件规定,涉及办理房屋土地证时不得收取此费。 4、在一次交易过程中,已收取土地使用权拍卖、挂牌、协议出(转)让、租赁服务费,不再收取出(转)让服务费。 | ||
(一)协议出(转)让方式交易 |
|
| ||||
1、出让服务(由受让方负责交纳) | 元/宗 | 1800元 | ||||
2、国有土地使用权租赁(由承租方负责交纳) | 元/宗 | 900元 | ||||
3、转让或租赁服务(由交易双方各自负担50%) | 元/宗 | 270元 | ||||
4、抵押服务(由抵押方负责交纳) | 元/宗 | 450元 | ||||
(二)公开出让方式(由受让方负责承担) |
|
| 赣发改收费[2017]922号 | |||
成交额100万以下部分 |
| 2.25% | ||||
成交额101-500万元部分 |
| 1.35% | ||||
成交额501-1000万元部分 |
| 0.405% | ||||
成交额1001-3000万元部分 |
| 0.27% | ||||
成交额3001-5000万元部分 |
| 0.18% | ||||
成交额5001万元-1亿元部分 |
| 0.027% | ||||
1亿元以上部分 |
| 0.005% | ||||
十、矿业产权招标代理交易服务费* |
|
| 赣发改收费[2017]922号 | 1、矿业权转让交易服务费向交易双方各收取50%,也可经交易双方协商,由一方承担。 2、经省政府批准的改制、重组、破产的国有企业,其矿业权涉及交易的,按本文规定的收费标准减半收取。 3、客户需要索取矿权情况资料的,可按复印成本收取资料复制费。 4、对拍卖、挂牌出(转)让矿业权未能成交的,按约定可向委托人收取一定工作费用,但不得超过本文规定标准的27%。 5、我省高技术产业和站略性新兴产业,产权交易服务费、土地使用权交易服务费、矿业权交易服务费三项收费标准,在规定的收费标准基础上再降5%。 | ||
1、协议出让、拍卖、挂牌(矿业权出让、拍卖、挂牌交易服务费按差额定率累进法计算,最低不少于2700元) |
|
| ||||
成交额100万元以下 |
| 3.60% | ||||
成交额101-500万元 |
| 3.42% | ||||
成交额501-1000万元 |
| 2.52% | ||||
成交额1001-5000万元 |
| 1.62% | ||||
成交额5000万元以上 |
| 0.72% | ||||
2、转让(矿业权转让交易服务费按差额定率累进法计算,最低不少于2700元) |
| |||||
成交额100万元以下 |
| 1.80% | 赣发改收费[2017]922号 | |||
成交额101-500万元 |
| 1.71% | ||||
成交额501-1000万元 |
| 1.26% | ||||
成交额1001-5000万元 |
| 0.81% | ||||
成交额5000万元以上 |
| 0.36% | ||||
3、协议出让(低于2700元的按2700元计收) | 按成交额的0.9%计收 | |||||
4、协议转让 | 元/宗 | 1800 | ||||
5、抵押服务(抵押方交纳) | 元/宗 | 450 | ||||
十一、产权交易服务收费* |
|
|
|
| ||
1、协议交易 |
|
| 赣发改收费[2017]922号 | 协议交易服务费按差额定率累进法计算,最低不少于900元,可由交易双方共同承担,也可经交易双方协商,由一方承担。 | ||
1000及以下 |
| 0.45% | ||||
1000以上至2000 |
| 0.36% | ||||
2000以上至5000 |
| 0.27% | ||||
5000以上 |
| 0.18% | ||||
2、竞价交易 |
|
| (一)竞价交易时,在收取协议交易服务费的基础上,另收竞价交易服务费 (二)竞价交易服务费按差额定律累进法计算,每宗项目收费最低不少于1800元。可由交易双方共同承担,也可经交易双方协商,由一方承担。 | |||
1000及以下 |
| 2.475% | ||||
1000以上至2000 |
| 1.98% | ||||
2000以上至5000 |
| 1.485% | ||||
5000以上 |
| 0.99% | ||||
十二、城市基础设施配套费*(中心城区建设项目由市行政审批局代收)、(依据2019年第76号公告:2019年6月1日至2025年12月31日用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目,免征城市基础设施配套费) | 元/平方米 | 36(市本级) | 财综[2001]44号 赣府发[1993]13号 宜府办抄字[2007]97号
| 依据赣财非税[2019]9号文件规定:自2019年7月1日起对易地扶贫搬迁项目免征城市基础设施配套费 | ||
执收部门:市气象局(宜春利安科技发展有限公司)
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | |
一、防雷安全技术服务* |
|
|
|
| |
防雷装置检测 | 三类建(构)筑物 | 每个检测点 | 80 | 赣发改收费字[2013]851号 |
|
二类建(构)筑物 | 每个检测点 | 100 | |||
一类建(构)筑物 | 每个检测点 | 120 |
执收部门:市教体局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | |
一、证件工本费 |
|
|
|
| |
1、学生评价手册 | 元/册 | 4.50 | 赣发改收费字[2011]1555号 | 向高一新生、职中新生收取 | |
二、教师资格考试费 |
|
| 赣发改收费[2017]340号 |
| |
1、笔试(教育学、心理学两科) | 元/科 | 70 | |||
2、面试 | 元/人/次 | 280 | |||
三、自学考试有关收费 |
|
| 赣计收费字[2003]574号 赣发改收费字[2013]274号
| 含证书工本费、电子注册费。 含档案邮寄费,外省转入及省内间转入转出不收费。 丢失补证按标准收费。 | |
1、报名考务费 | 元/科/人 | 40 | |||
2、毕业生审定费 | 元/人 | 50 | |||
3、转移考籍费:转出省 | 元/门课 | 10 | |||
4、办理免考审定费 | 元/门课 | 15 | |||
5、遗失补办成绩合格证 | 元/人 | 10 | |||
6、准考证费 | 元/人/证 | 15 | |||
四、普通、成人高考等有关收费 |
|
|
|
| |
1、普通招生报名考试费(6科) | 元/人/科 | 30 | 赣发改收费字[2004]421号 |
| |
2、普通招生外语口试费 | 元/人 | 25 | 赣价行字[1998]22号 |
| |
3、体育专业和艺术专业考试报名考试费 | 元/人 | 180 | 赣发改收费字[2004]421号 |
| |
4、成人高等院校招生考试费 | 元/人 | 110 | 赣发改收费字[2013]274号 |
| |
5、研究生招生报名考试费 | 元/人 | 150 | 赣发改收费字[2013]274号 |
| |
6、研究生招生邮寄档案费 | 元/人 | 30 | 赣价行字[1998]22号 |
| |
7、普通高考体检费 | 元/人 | 60 | 赣发改收费字[2013]275号 |
| |
五、普通话水平测试收费 | 元/人/次 | 50 | 赣发改收费字[2009]75号 | 在校生减半收取;贫困生免收。 | |
六、普通高中学业水平考试收费 |
|
| 赣发改收费字[2010]664号 |
| |
1、报名费 | 元/生 | 5 | |||
2、考试费:省统考共11科 | 元/人/科 | 14 | |||
3、考试费:市考查科目3科 | 元/人/科 | 10 | |||
七、中考招生考试收费 |
|
| 赣发改收费字[2013]274号 |
| |
1、报名费 | 元/人 | 5 | |||
2、考务费:共10科 | 元/人/科 | 10 | |||
八、计算机等级考试 | 一、二、三级 | 元/人 | 100 | 赣计收费字[2003]574号 |
|
| 四级 | 元/人 | 150 | ||
九、高校英语应用能力考试 | 元/人 | 15 | 赣发改收费字[2006]1318号 | 自愿参加,考试机构收取 | |
十、水上运动基地收费 |
|
| 赣府厅发[2000]49号 赣价费[1993]88号 宜市价费[2002]38号
|
| |
1、中专学费(体育事业) | 元/人/年 | 3000 | |||
2、学生住宿费(含水电费) | 元/人/年 | 200 | |||
3、报名考试费 | 元/人 | 30 | |||
十一、少年体校收费 |
|
| 赣价行字[1998]23号 宜市价费[2001]19号 宜地价费[1996]43号 赣价行字[1997]64号 |
| |
1、学费 | 元/人/年 | 3500 | |||
2、住宿费 | 元/人/年 | 400 | |||
3、课本费 | 据实收取 |
执收部门:市卫健委
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | |
一、执业医师资格考试等项收费 |
|
|
|
| |
1、医师资格考试费 | 元/人/科 | 64 | 赣发改收费 [2017]340号 | ||
2、助理医师资格考试费 | 元/人/科 | 64 | 赣发改收费 [2017]340号 | ||
3、传统医学确有专长人员医师资格考核费 | 元/人 | 50 | 赣财综字[2000]27号 | ||
4、乡村医生执业考试费(共6科) | 元/人/科 | 150 | 赣发改收费 [2017]340号 | ||
二、全国卫生专业技术资格考试收费 |
|
|
|
| |
1、初级(不含护理初级士) | 依据赣发改收费[2017]340号文件规定:卫生专业技术资格考试为每人每科70元、护士执业资格考试为每人每科61元、全省卫生高级专业技术资格考试为每人每科90元。 | ||||
2、中级 | |||||
3、高级 | |||||
三、医疗事故鉴定费 |
|
| 赣发改收费字[2011]3050号 | 1、经鉴定,属于医疗事故的,鉴定费用由医疗机构支付,不属于医疗事故的,鉴定费用由提出医疗事故申请的一方支付。 2、预防接种异常反应鉴定费由申请方预缴,属一类疫苗的由财政安排,属二类疫苗的由企业负担,不属异常反应的,由申请方承担。 | |
1、初次鉴定 | 元/例 | 2500 | |||
2、再次鉴定 | 元/例 | 3500 | |||
2、15天以内撤销申请 | 元/例 | 免费 | |||
3、25天以内撤销申请 | 元/例 | 按标准的30% | |||
4、超过25天撤销申请 | 元/例 | 按标准的70% | |||
四、预防接种异常反应鉴定费 | 元/例 | 6000 | 赣发改收费字[2009]2312号 | ||
五、市疾病控制中心收费 |
|
|
|
| |
预防接种服务费(二类) | 元/支 | 28 | 赣发改收费[2017]1362号 |
| |
六、社会抚养费(计划生育费) | 按夫妻双方人均纯收入总和的50%征收7年 | 赣价行字[1996]3号 《人口计划生育法》 |
| ||
执收部门:市中心血站
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、全血 | 元/200ml | 220 | 赣发改收费字[2008]1768号 | 全国统一标准 |
二、手工分离血(200ml全血制备) |
|
|
| |
1、红细胞悬液 | 元/u | 210 | ||
2、浓缩红细胞 | 元/u | 220 | ||
3、洗涤红细胞 | 元/u | 240 | ||
4、少白细胞红细胞 | 元/u | 210 | ||
5、年轻红细胞 | 元/u | 190 | ||
6、合成血 | 元/u | 260 | ||
7、冷沉凝血因子 | 元/u | 100 | ||
8、浓缩血小板 | 元/u | 100 | 全国统一标准 | |
三、机制成分血 (≥2.5×10#血小板) |
|
|
| |
1、机采血小板 | 元/治疗量 | 1400 |
| |
2、机采白细胞 | 元/治疗量 | 1400 |
| |
四、手工分离冰冻血浆 |
|
| 全国统一标准 | |
1、普通冰冻血浆 | 元/100ml | 40 | ||
2、新鲜冰冻血浆 | 元/100ml | 40 | ||
五、冰冻红细胞 |
| 220 |
| |
六、稀有血型Rh阳性 | 元/100ml | 220 | 成分血每单位加收50元 | |
七、协议外送血费 | 见文 |
|
执收部门:市财政局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、会计专业技术资格考试收费 |
|
| 赣发改收费[2017]340号 赣财办[2018]148号 |
|
1、初、中级 | 元/科 | 56 | ||
2、高级 | 元/科 | 65 | ||
3、注册会计师考试 | 元/科 | 60 |
执收部门:市人力资源和社会保障局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | |
一、国家公务员考试录用(选调)考试收费 |
|
| 赣计收费字[2002]1194号 赣发改收费〔2017〕340号 |
| |
1、报名费 | 元/人 | 10 | |||
2、笔试考试考务费 | 元/科 | 40 | |||
3、录用费 | 元/人 | 100 | |||
4、事业单位公开招聘考试笔试费 | 元/科 | 50 | |||
二、职称资格考试收费 |
|
|
|
| |
报名费 | 元/人 | 10 | 赣价费字[2000]24号 | ||
经济高级 | 元/人 | 80 | 赣发改收费字[2000]956号 | ||
卫生高级 | 元/人 | 70 | |||
其它 | 元/科 | 25 | |||
三、职称评审费 |
|
| 赣发改收费字[2004]523号 |
| |
1、高级 | 评审人数在100人以上的评委会 | 元/人 | 300 | ||
评审人数在100人以下的评委会 | 元/人 | 350 | |||
2、中级 | 元/人 | 150 | |||
3、初级 | 元/人 | 80 | |||
四、考试中心收费 | 见文 | 赣发改收费字[2006]80号 |
| ||
五、社会保障卡补(换)卡工本费 | 元/卡 | 32 | 赣财综[2012]112号 赣发改收费字[2012]2470号 | 初次领卡免费;临时卡免费只收押金10元。 | |
六、职业技能鉴定费* |
|
| 赣人社字[2018]32号 |
| |
1、理论知识考试费 | 元/人 | 50 | |||
2、评审费 |
|
| |||
(1)技师(国家职业资格二级) | 元/人 | 150 | |||
(2)高级技师(国家职业资格一级) | 元/人 | 150 | |||
3、操作技能考核费 |
|
| |||
(1)初级工(国家职业资格五级) | 元/人 | 210 | |||
(2)中级工(国家职业资格四级) | 元/人 | 260 |
| ||
(3)高级工(国家职业资格三级) | 元/人 | 300 | |||
(4)技师(国家职业资格二级) | 元/人 | 360 | |||
(5)高级技师(国家职业资格一级) | 元/人 | 400 |
执收部门:市市场监督管理局
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 | ||
一、锅炉压力容器检验费* | 见文 | 见文 | 赣劳锅〔1995〕15号 赣价费字〔1995〕26号 赣财综字〔1995〕49号 |
| ||
(一)、图纸资料审查收费* |
| |||||
1、锅炉图纸、资料审查 |
| |||||
蒸发量D(吨/时) | 产品设计(改造设计)审查 (元/套) | 安装、修理或改造施工资料审查 (元/套) | ||||
D≤0.5 | 200 | 50 | ||||
D≤1 | 300 | 50 | ||||
1 | 400 | 50 | ||||
2≤D<4 | 500 | 80 | ||||
4≤D<6 | 600 | 100 | ||||
6≤D<10 | 900 | 100 | ||||
10≤D<20 | 1100 | 150 | ||||
20≤D<35 | 1200 | 150 | ||||
D=35 | 1300 | 200 | ||||
D>35 | 1600 | 200 | ||||
2、压力容器图纸资料审查 |
|
| ||||
压力容器的P·V值 (兆帕•米3) | 产品设计改造 审查(元/台) | 安装、修理或改造施工资料审查(元/台) | 赣劳锅[1995]15号 赣价费字[1995]第26号 赣财综字[1995]49号 |
| ||
P·V≤0.2 | 20 | 60 | ||||
0.2≤P·V<2 | 60 | 100 | ||||
2≤P·V<5 | 80 | 150 | ||||
5≤P·V<30 | 100 | 200 |
| |||
30≤P·V<80 | 200 | 350 | ||||
P·V≥80 | 250 | 500 | ||||
(二)、证件发放收费* | 有效期(年) | 收费标准(元) | 赣劳锅[1995]15号 赣价费字[1995]第26号 赣财综字[1995]49号
|
| ||
1、一类压力容器设计资格 | 5 | 500 | ||||
2、二类压力容器设计资格 | 5 | 800 | ||||
3、A、B级锅炉改造设计资格 | 5 | 1000 | ||||
4、C级锅炉改造设计资格 | 4 | 800 | ||||
5、D级锅炉改造设计资格 | 4 | 600 | ||||
6、E级锅炉改造设计资格 | 3 | 500 | ||||
7、一、二类压力容器制造资格 | 5 | 2200 | ||||
8、E级锅炉制造资格 | 3 | 1500 | 赣劳锅[1995]15号 赣价费字[1995]第26号 赣财综字[1995]49号 |
| ||
9、一二类压力容器安装、修理改造 | 4 | 800 | ||||
10、三类压力容器安装、修理改造 | 4 | 1800 | ||||
11、A级锅炉安装、修理、改造 | 4 | 1500 | ||||
12、B级锅炉安装、修理、改造 | 4 | 1000 | ||||
13、C级锅炉安装修理、改造资格 | 4 | 800 | ||||
14、D级锅炉安装修理、改造资格 | 3 | 600 | ||||
15、E级锅炉安装修理、改造资格 | 3 | 400 | ||||
16、气体充装资格 | 4 | 200 | ||||
17、气瓶检验资格 | 4 | 800 | ||||
18、锅炉压力容器安全附件制造 | 4 | 1000 | ||||
19、锅炉化学清洗资格 | 4 | 700 | ||||
20、槽车使用登记 | 证/次 | 10 | ||||
21、一、二类压力容器使用登记 | 证/次 | 10 | ||||
22、三类压力容器使用登记 | 证/次 | 20 |
| |||
23、≤4吨/时锅炉使用登记 | 证/次 | 10 | ||||
24、>4吨/时锅炉使用登记 | 证/次 | 15 | ||||
25、锅炉水处理设备使用登记 | 证/次 | 10 | ||||
26、锅炉压力容器检验员资格证 | 证 | 3 | ||||
27、锅炉水处理员司炉工电焊工资 | 证 | 3 | ||||
28、无损探伤人员资格证 | 证 | 3 | ||||
29、压力容器槽车押运员资格证 | 证 | 3 | ||||
二、商标注册* | 见文 | 财税[2017]20号 赣发改收费[2019]544号 |
| |||
执收部门:市特种设备监督检验中心
一、特种设备产品安全质量监检收费* | 赣劳锅[1995]15号 赣价费字[1995]第26号 赣财综字[1995]49号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、锅炉产品出厂质量检验 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
