类别和部门 | 项目序号 | 项目名称 | 政策依据 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 |
2 | 价格鉴证师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
3 | 注册城市规划师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
4 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改[2017]340号 | |
5 | 经济专业技术资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
6 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
7 | 监理工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
8 | 造价工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
9 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
10 | 注册安全工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费字[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
11 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
12 | 投资建设项目管理师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
13 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改[2017]340号 | |
14 | 招标师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
15 | 注册测绘师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
16 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
17 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 | |
(二)住房城乡建设部门 | 18 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
19 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
20 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
21 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,,赣发改收费[2017]340号 | |
23 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
24 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
26 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
31 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改[2017]340号 | |
32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号 | |
(三)卫生计生部门 | 35 | 卫生专业技术资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号 |
36 | 医学博士外语考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号 | |
37 | 护士执业资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号 | |
38 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税[2016]105号,财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,财综[2011]94号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号 | |
(四)环境保护部门 | 39 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
40 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
(五)财政部门 | 41 | 会计专业技术资格考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
42 | 注册会计师考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340 | |
(六)交通部门 | 43 | 引航员考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
44 | 注册验船师考试 | 财综[2010]13号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
45 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
46 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]34号,赣发改收费[2017]340号 | |
47 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
(七)工业和信息化部门 | 48 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
49 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]90号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
(八)水利部门 | 50 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综[2006]37号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(九)农业部门 | 51 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字〔1992〕452号 |
52 | 执业兽医资格考试 | 财综[2009]71号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
(十)中直管理部门 | 53 | 中直机关工人考试 | 财综[2001]92号 |
(十一)审计部门 | 54 | 审计专业技术资格考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(十二)教育部门 | 55 | 教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号,赣发改收费[2017]473号 |
(十三)公安部门 | 56 | 驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号,赣发改收费字[2013]321号,赣发改收费字[2006]573号 |
(十四)司法部门 | 57 | 司法考试 | 财综[2002]6号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(十五)质检部门 | 58 | 计量专业项目考试(考核) | 财综[2010]77号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(十六)新闻出版广电部门 | 59 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综[2008]37号,发改价格[2015]1217号,财综[2005]33号,赣发改收费[2017]340号 |
(十七)民航部门 | 60 | 民航从业人员考试 | 财综[2002]54号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(十八)统计部门 | 61 | 统计专业技术资格考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(十九)旅游部门 | 62 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综[2006]31号,发改价格[2015]1217号,赣财综字[2006]31号,赣发改收费[2017]340号 |
(二十)证监会 | 63 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税[2015]20号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(二十一)外文部门 | 64 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(二十二)外国专家局 | 65 | 中国国际化人才外语考试 | 财综[2002]83号,发改价格[2015]1217号 |
(二十三)知识产权部门 | 66 | 专利代理人资格考试 | 财税[2017]8号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
省级立项(★) | 67 | 公务员录用及事业单位公开招聘考试 | 赣财综字[1996]7号,赣财综字[1997]113号,赣财综字[2008]28号,赣财综[2015]34号,赣发改收费[2017]340号 |
★ | 68 | 专业技术人员职业资格考试考务费 | 赣发改收费[2017]340号 |
(1)江西省文博系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(2)江西省图书系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(3)江西省档案系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(4)江西省律师系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(5)江西省公证员系列中级专业技术资格考试 | 同上 | ||
(6)职称古汉语等级考试 | 同上 | ||
(7)职称医古文等级考试 | 同上 | ||
(8)盲人医疗按摩初,中级专业技术资格考评收费 | 赣财综[2015]34号,赣发改收费[2017]340号 | ||
(9)统计从业资格考试费 | 赣发改收费[2017]340号 | ||
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(二)交通部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综[2006]36号,发改价格[2015]1217号 |
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综[2010]39号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]34号,赣发改收费[2017]340号 | |
(三)工业和信息化部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综[2012]51号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
(四)农业部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字[1999]127号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]59号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
8 | 保安员资格考试 | 财综[2011]60号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
(六)卫生计生部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号 |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号 | |
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]108号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税[2015]75号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
(九)铁路总公司 | 13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格[2002]435号 |
三、教育考试考务费 | |||
教育部门 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2161号,价费字[1992]367号,赣发改收费字[2013]274号,赣计收费字〔2003〕574号 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | |
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号,赣价费字[2001]48号 | |
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2008]3699号,发改价格[2003]2161,赣价费字[2001]48号 | |
5 | 高考(含成人高考)考试 | 发改价格[2003]2161号,赣发改收费字[2013]274号,赣发改收费字[2004]421号,赣计收费字[2002]566号,赣发改收费字[2008]1547号,赣发改收费字[2013]275号 | |
6 | 研究生招生考试 | 教财[2006]2号,发改价格[2003]2161号,教财[1992]42号,赣发改收费字[2013]274号,赣价行字[1998]22号 | |
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格[2008]3699号,赣发改收费字[2005]405号 | |
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格[2003]2161号,赣计收费字[2002]1259号,赣发改收费字[2013]384号 | |
9 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格[2003]2161号,赣发改收费字[2006]446号 | |
10 | 计算机等级考试 | 发改价格[2003]2161号,赣计收费字[2003]574号 | |
11 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财[2006]2号,计价格[2000]545号,赣价费字[2001]78号 | |
12 | 全国网络统考考试 | 财综[2008]69号,财综[2006]4号,发改价格[2010]955号 | |
13 | 普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号,赣发改收费[2009]75号 | |
14 | 网络教育学生入学考试 | 教财[2006]2号 | |
15 | 专升本考试 | 教财[2006]2号,赣发改收费[2006]446号 | |
16 | 保送生测试 | 教财[2006]2号 | |
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财[2006]2号 | |
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财[2006]2号 | |
19 | 自费来华学生报名考试 | 教外来[1998]7号,教财[2006]2号 | |
20 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格[2000]1553号,教财[2006]2号 | |
省级立项(★) | 21 | 中考招生考试收费 | 赣计收费字[2002]566号,赣发改收费字[2004]241号,赣发改收费字[2005]1048号,赣发改收费字[2013]274号 |
22 | 普通高中学业水平考试收费 | 赣发改收费[2010]664号 |
附件: