您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

宜春市8月农村特困供养人员基本情况报表

访问量:

关联稿件:

地区 农村特困供养总人数 其中  供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
小计 20008 5650 13444 780 1560.6240 
袁州区 3959 1551 2223 780 308.8020 
宜阳新区 15 0 15 780 1.1700 
宜春经济开发区 29 0 28 780 2.2620 
明月山温泉风景名胜区 256 92 143 780 19.9680 
奉新县 1001 327 650 780 78.0780 
万载县 3343 694 2584 780 260.7540 
上高县 1064 507 534 780 82.9920 
宜丰县 1011 370 585 780 78.8580 
靖安县 616 182 390 780 48.0480 
铜鼓县 530 186 331 780 41.3400 
丰城市 4043 827 2881 780 315.3540 
樟树市 1461 350 1019 780 113.9580 
高安市 2680 564 2061 780 209.0400 

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页