您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

宜春市9月农村特困供养人员基本情况报表

访问量:

关联稿件:

地区 农村特困供养总人数 其中  供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
合计 20106 5623 14483 780 1568.268
袁州区 4063 1544 2519 780 316.914
宜阳新区 15 0 15 780 1.17
宜春经济开发区 29 0 29 780 2.262
明月山温泉风景名胜区 257 89 168 780 20.046
奉新县 996 327 669 780 77.688
万载县 3342 695 2647 780 260.676
上高县 1063 506 557 780 82.914
宜丰县 1006 368 638 780 78.468
靖安县 605 181 424 780 47.19
铜鼓县 533 186 347 780 41.574
丰城市 4047 820 3227 780 315.666
樟树市 1471 354 1117 780 114.738
高安市 2679 553 2126 780 208.962

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页