您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

宜春市5月份城乡特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

地区 城市特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
宜春市 1091 411 680 1080 117.83 
袁州区 116 94 22 1080 12.53 
宜阳新区 7 0 7 1080 0.76 
宜春经济开发区 9 0 9 1080 0.97 
明月山温泉风景名胜区 1 0 1 1080 0.11 
奉新县 63 24 39 1080 6.80 
万载县 145 78 67 1080 15.66 
上高县 43 28 15 1080 4.64 
宜丰县 70 43 27 1080 7.56 
靖安县 13 10 3 1080 1.40 
铜鼓县 49 8 41 1080 5.29 
丰城市 252 36 216 1080 27.22 
樟树市 207 64 143 1080 22.36 
高安市 116 26 90 1080 12.53 

宜春市5月份城乡特困供养人员基本情况月报表

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页