您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

宜春市4月份城乡特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

地区 农村特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
小计 20008 5782 14226 780 1560.62 
袁州区 3861 1733 2128 780 301.16 
宜阳新区 15 0 15 780 1.17 
经开区 28 0 28 780 2.18 
明月山 250 101 149 780 19.50 
奉新县 1022 333 689 780 79.72 
万载县 3431 623 2808 780 267.62 
上高县 1064 519 545 780 82.99 
宜丰县 1016 382 634 780 79.25 
靖安县 710 191 519 780 55.38 
铜鼓县 531 193 338 780 41.42 
丰城市 3932 838 3094 780 306.70 
樟树市 1434 285 1149 780 111.85 
高安市 2714 584 2130 780 211.69 

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页