2022年1-12月全市生产安全事故情况 | ||||||
1-12月,全市共发生各类生产安全事故31起、死亡39人,其中:工矿商贸领域17起,死亡22人;道路运输发生14起事故,死亡17人。 | ||||||
县市区 | 工矿商贸 | 道路运输 | 总数 | |||
事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
袁州区 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 |
樟树市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
丰城市 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
靖安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉新县 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
高安市 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
上高县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
宜丰县 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
铜鼓县 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
万载县 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
经开区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宜阳新区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
明月山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 数 | 17 | 22 | 14 | 17 | 31 | 39 |
说明:1.生产经营性道路交通事故统计口径由市交警支队确定,事故数据由市交警支队提供。2.12月份丰城、高安各补录1起未亡人道路运输事故。 |
附件: