您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

宜春市2022年9月份临时救助工作报表

访问量:

关联稿件:

县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 其他
人次 人次 人次 人次 万元
市本级 44 32 0 12 19.3045 
袁州区 3932 1291 21 2620 253.5954 
宜阳新区 20 11 0 9 4.1250 
经开区 11 2 1 8 1.8360 
明月山区 49 27 23 6.4510 
奉新县 462 309 11 142 89.1075 
万载县 1230 454 43 733 110.0450 
上高县 725 515 79 131 80.7969 
宜丰县 560 213 70 277 86.2665 
靖安县 301 78 7 216 17.5940 
铜鼓县 456 219 7 230 61.2905 
丰城市 927 674 37 216 519.8911 
樟树市 1187 285 23 879 92.2180 
高安市 1199 627 95 477 226.6657 
合  计 11103 4737 394 5973 1569.1871 

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页