您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

宜春市2022年8月份临时救助工作报表

访问量:

关联稿件:

县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 其他
人次 人次 人次 人次 万元
市本级 44 32 0 12 19.3045 
袁州区 3346 1185 21 2140 185.6454 
宜阳新区 17 8 0 9 3.0000 
经开区 11 2 1 8 1.8360 
明月山区 24 14 0 10 3.5025 
奉新县 435 286 10 139 79.1250 
万载县 1145 421 38 686 91.175
上高县 725 515 79 131 80.7969
宜丰县 541 209 70 262 80.739
靖安县 294 71 7 216 16.4390 
铜鼓县 430 201 6 223 56.8827
丰城市 854 638 30 186 483.6593 
樟树市 1127 277 23 827 79.3800 
高安市 1115 611 89 415 216.6882 
合  计 10108 4470 374 5264 1398.1735

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页