您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

宜春市临时救助5月份月报表

访问量:

关联稿件:

县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 其他
人次 人次 人次 人次 万元
合  计 6812 2913 258 3641 727.65 
市本级 26 24 0 2 5.77 
袁州区 2585 917 11 1657 128.27 
丰城市 498 368 30 100 209.81 
高安市 152 140 4 8 64.03 
樟树市 790 207 19 564 46.62 
奉新县 237 126 10 101 44.52 
万载县 971 337 31 603 67.56 
上高县 643 444 75 124 51.36 
宜丰县 459 181 69 209 63.36 
靖安县 154 37 3 114 8.42 
铜鼓县 257 114 5 138 32.54 
明月山区 15 11 4 1.80 
经开区 11 2 1 8 1.84 
宜阳新区 14 5 0 9 1.76 

宜春市临时救助5月份月报表

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页