您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2022年9月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市2022年9月农村低保月报表
填报单位(盖章):   
县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-9月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
宜春 14845 137691 152536 6159.53 56358.38 600
袁州 274 22859 23133 968.23 8591.49 600
丰城 3161 31822 34983 1402.55 13007.22 600
樟树 1067 16096 17163 684.70 6267.71 600
高安 4826 18495 23321 935.02 8562.71 600
奉新 691 10243 10934 437.78 3931.43 600
万载 734 15041 15775 635.09 5973.37 600
上高 1807 8565 10372 418.11 3764.99 600
宜丰 1090 5369 6459 258.28 2439.60 600
靖安 538 4039 4577 184.02 1731.30 600
铜鼓 628 3601 4229 169.52 1498.32 600
宜阳新区 8 342 350 15.19 133.04 600
经开区 1 306 307 12.40 112.23 600
明月山景区 20 913 933 38.64 344.97 600

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页