您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2022年8月城市低保月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市2022年8月城市低保月报表
填报单位(盖章):   
县(区) 低保人数(人) 当月低保资金支出
(万元)
1- 8月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补
对象
合计
宜春 2118 32376 34494 1842.47 15265.08 825
袁州 85 4104 4189 224.90 1805 825
丰城 422 5727 6149 326.99 2790.40 825
樟树 83 2494 2577 143.89 1163.72 825
高安 331 6077 6408 339.80 2746.67 825
奉新 175 3720 3895 207.07 1671.19 825
万载 74 3127 3201 169.78 1543.45 825
上高 186 1849 2035 108.05 882.94 825
宜丰 376 2500 2876 152.45 1258.42 825
靖安 310 1145 1455 78.09 668.77 825
铜鼓 67 969 1036 55.02 444.95 825
宜阳新区 8 331 339 18.60 147.12 825
经开区 0 307 307 16.35 130.50 825
明月山景区 1 26 27 1.48 11.95 825

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页