您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2022年8月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市2022年8月农村低保月报表
填报单位(盖章):   
县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-8月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
宜春 14852 137527 152379 6153.75 50198.86 600
袁州 274 22789 23063 965.82 7623.26 600
丰城 3136 31838 34974 1402.09 11604.67 600
樟树 1066 16112 17178 686.02 5583.01 600
高安 4852 18507 23359 936.39 7627.69 600
奉新 691 10220 10911 436.97 3493.66 600
万载 728 14914 15642 629.64 5338.28 600
上高 1816 8626 10442 420.64 3346.88 600
宜丰 1092 5372 6464 258.41 2181.32 600
靖安 539 4018 4557 183.19 1547.28 600
铜鼓 628 3583 4211 168.95 1328.80 600
宜阳新区 8 335 343 14.79 117.85 600
经开区 1 306 307 12.40 99.83 600
明月山景区 21 907 928 38.44 306.33 600

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页