您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

宜春市2022年5月城乡低保月报表

访问量:

关联稿件:

                           宜春市2022年5月城市低保月报表
县(区) 低保人数(人) 当月低保资金支出
(万元)
1- 5月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补
对象
合计
宜春 1764 20013 21777 1942.49  8537.72  825
袁州 82 2629 2711 226.01  1131.58  825
丰城 353 3591 3944 329.00  1791.30  825
樟树 73 1787 1860 142.60  709.02  825
高安 273 3682 3955 341.04  825.00  825
奉新 152 2022 2174 207.51  1044.79  825
万载 56 1878 1934 225.16  825.00  825
上高 147 1134 1281 108.05  559.76  825
宜丰 307 1466 1773 193.06  799.24  825
靖安 250 699 949 78.02  397.77  825
铜鼓 61 683 744 55.78  278.20  825
宜阳新区 9 219 228 18.40  91.14  825
经开区 0 202 202 16.39  77.65  825
明月山景区 1 21 22 1.48  7.27  825

                                  宜春市2022年5月农村低保月报表
县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-5月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
宜春 10701 86600 97301 6779.36  28576.03  600
袁州 229 15099 15328 953.69  4734.57  600
丰城 2042 16934 18976 1395.00  7411.00  600
樟树 986 12577 13563 653.72  3315.83  600
高安 2961 12080 15041 941.92  4798.54  600
奉新 512 6080 6592 434.75  2177.83  600
万载 906 9046 9952 1200.00  600.00  600
上高 1299 6154 7453 417.06  2093.44  600
宜丰 802 3063 3865 368.82  1392.22  600
靖安 467 2554 3021 181.53  898.74  600
铜鼓 474 2040 2514 167.21  832.98  600
宜阳新区 6 207 213 14.63  73.44  600
经开区 1 185 186 12.49  57.27  600
明月山景区 16 581 597 38.54  190.18  600
2022年5月城乡低保月报表

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页