首页 / 走进宜春 / 宜春史志 / 宜春年鉴 / 2006年

统计资料-2006年商品零售价格指数

时间: 2008-04-11 17:50 来源: 市史志办 访问量:
字号:

2006年商品零售价格指数
(以上年同期为100)

指   标 宜春城区 上高县 指   标 宜春城区 上高县
商品零售价格总指数 100.9 101.4 3、音像器材类 100.0 100.0
一、食品类 102.3 101.9 六、文化办公用品 96.6 100.4
  1、粮食 99.4 100.8 七、日用品 101.9 101.3
  2、淀粉及薯类 86.9 101.9   1、日用百货 100.3 102.8
  3、干豆类及豆制品 101.0 99.7   2、日用杂品 107.4 100.0
  4、油脂 99.1 99.5   3、洗涤用品 102.9 101.0
  5、肉禽及其制品 94.7 93.5   4、其他日用品 98.7 99.7
  6、蛋 93.2 94.4 八、体育娱乐用品 99.8 100.6
  7 、水产品 97.8 88.5   1、体育用品 100.1 101.4
  8、菜 112.0 117.4   2、娱乐用品 99.7 100.0
  9、调味品 111.4 99.4 九、交通、通信用品 90.9 94.1
  10、糖 113.2 116.9   1、交通运输器械 98.1 106.0
  11、干鲜瓜果 123.6 126.8   2、通讯器材类 83.1 84.6
  12、糕点饼干面包 100.4 100.4 十、家具 100.0 100.6
  13、奶及奶制品 100.0 103.8 十一、化妆品类 97.9 100.0
  14、在外用膳食品 102.7 100.1 十二、金银珠宝类 125.7 123.0
  15、其它食品 101.8 99.4 十三、中西药品及医疗保健用品类 98.9 90.6
二、饮料、烟酒类 101.3 100.2   1、医疗器械及用品 85.0 99.1
  1、茶及饮料 100.1 102.0 2、中药材及中成药 98.2 85.7
  2、烟草 99.4 100.0   3、西药 99.8 92.3
  3、酒 104.3 99.9 4、保健器具及用品 113.6 96.7
三、服装、鞋帽类 96.5 99.1 十四、书报杂志及电子出版物类 100.5 100.5
  1、服装 97.5 98.1   1、教材及参考书 97.2 97.7
  2、鞋帽袜 93.1 100.7   2、书报杂志 104.7 104.0
  3、其它 100.0 100.0   3、电子音像制品 99.0 100.0
四、纺织品类 100.0 102.5 十五、燃料类 107.5 108.0
  1、衣着材料 98.5 105.2   1、煤炭及制品类 95.6 102.1
  2、床上用品 101.3 100.0   2、石油及制品类 112.3 112.9
五、家用电器及音像器材 98.5 99.6 十六、建筑材料及五金电料类 105.6 108.3
  1、家庭设备 102.3 105.6   1、建筑装璜材料 103.7 109.4
  2、文娱用耐用消费品 93.1 93.3   2、五金电料类 112.3 102.2

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
    • 上一篇:
    • 下一篇: