首页 / 走进宜春 / 宜春史志 / 宜春年鉴 / 2006年

统计资料-2006年居民消费价格指数

时间: 2008-04-11 17:53 来源: 市史志办 访问量:
字号:

2006年居民消费价格指数

(以上年同期为100)

指   标 宜春城区 上高县 指   标 宜春城区 上高县
居民消费价格总指数 101.0 101.4 三、衣着 96.0 99.3
非食品价格指数 99.9 101.2   1、服装 96.5 98.1
服务项目价格指数 102.1 102.2   2、衣着材料 98.6 105.3
扣除鲜菜鲜果总指数 99.7 100.3   3、鞋袜帽 92.8 100.7
消费品价格指数 100.6 101.1   4、衣着加工服务 100.0 100.0
一、食品 102.8 101.6 四、家庭设备用品及维修服务 102.8 101.7
  1、??? 粮食 99.5 100.7   1、耐用消费品 101.1 103.3
  2、淀粉及薯类 86.9 101.9   2、室内装饰品 101.1 98.1
  3、干豆类及豆制品 101.1 99.7   3、床上用品 102.5 100.0
  4、油脂 99.7 99.5   4、家庭日用杂品 101.9 100.0
  5、肉禽及其制品 95.8 93.5   5、家族服务及加工维修服务 112.5 106.6
  6、蛋 93.2 94.4 五、医疗保健和个人用品 102.8 98.5
  7 、水产品 97.9 87.9   1、医疗保健 101.9 94.3
  8、菜 112.9 117.3   2、个人用品及服务 104.5 104.8
  9、调味品 109.8 99.4 六、交通和通讯 96.4 102.2
  10、糖 112.2 117.1   1、交通 100.4 106.6
  11、茶及饮料 99.7 102.0   2、通讯 93.6 96.5
  12、干鲜瓜果 123.9 126.8 七、娱乐教育文化用品及服务 99.2 98.5
  13、糕点饼干面包 100.3 100.4   1、文娱用耐用消费品及服务 92.8 92.5
  14、奶及奶制品 102.9 103.9   2、教育 100.8 99.2
  15、在外用膳食品 102.7 100.0   3、文化娱乐用品 101.3 101.8
  16、其他食品及加工服务 101.8 99.4   4、旅游及外出 100.4 97.6
二、烟酒及用品 101.7 100.0 八、居住 103.5 107.3
  1、烟草 99.3 100.0   1、建房及装修材料 104.0 110.5
  2、酒 104.0 99.9   2、租房 100.0 103.3
  3、吸烟饮酒用品 104.1 100.0   3、自有住房 104.9 112.6
  4、水、电、燃料 103.8 103.0

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
    • 上一篇:
    • 下一篇: