首页 / 走进宜春 / 宜春史志 / 宜春年鉴 / 2006年

统计资料-主要指标占全省比重

时间: 2008-04-11 17:52 来源: 市史志办 访问量:
字号:

主要指标占全省比重

(2006年)

指    标 计量单位 宜春市 全 省 占全省比重%
土地面积 平方公里 18669 166894.34 11.19
年末总人口(抽样调查数) 万人 537.42 4339.13 12.39
生产总值 亿元 439.7 4618.77 9.5
  1.第一产业 亿元 101.6 786.26 12.9
  2.第二产业 亿元 204.8 2319.01 8.8
  3.第三产业 亿元 133.3 1513.50 8.8
农业总产值 亿元 174.14 1228.32 14.18
规模以上工业增加值 亿元 103.99 1189.00 8.75
粮食总产量 万吨 336.48 1896.72 17.74
棉花总产量 万吨 0.87 9.50 9.14
油料总产量 万吨 12.96 77.98 16.62
肉类总产量 万吨 36.22 250.08 14.48
生猪出栏 万头 377.13 2357.42 16.00
水产品总产量 万吨 25.62 179.95 14.24
水果总产量 万吨 10.15 160.93 6.31
社会消费品零售总额 亿元 131.48 1428.0 9.21
全社会固定资产投资 亿元 202.73 2683 7.56
  #城镇固定资产投资 亿元 174.76 2377 7.35
财政总收入 亿元 38.68 518 7.47
  #地方财政收入 亿元 21.83 305 7.16
财政总支出 亿元 59.43 695 8.55
城乡居民储蓄存款余额 亿元 328.92 3152 10.44
职工年末人数 万人 25.71 272 9.45
在岗职工工资总额 亿元 34.89 417.07 8.37

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
    • 上一篇:
    • 下一篇: