您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>执行和结果>双公示>行政许可台账

2022年1季度行政许可台账

访问量:

行政许可台账
序号 行政许可决定书文号 项目名称/案件名称 行政许可决定日期 向市信用平台报送时间 局网站双公示系
统推送日期
行政许可作出时间 上网公示时间 是否在7个工作日内公示 备注
1 1267 船舶安全检验证书核发 2021/12/31 2022/1/4 2022/1/4 2021/12/31 2022/1/4
2 1271 船舶安全检验证书核发 2021/12/31 2022/1/4 2022/1/4 2021/12/31 2022/1/4
3 1274 船舶国籍证书核发 2021/12/31 2022/1/4 2022/1/4 2021/12/31 2022/1/4
4 0001 船舶安全检验证书核发 2022/1/4 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/4 2022/1/10
5 0002 船舶安全检验证书核发 2022/1/4 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/4 2022/1/10
6 0003 船舶安全检验证书核发 2022/1/4 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/4 2022/1/10
7 0004 船舶安全检验证书核发 2022/1/4 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/4 2022/1/10
8 0005 船舶安全检验证书核发 2022/1/4 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/4 2022/1/10
9 0006 船舶安全检验证书核发 2022/1/5 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/5 2022/1/10
10 0007 船舶国籍证书核发 2022/1/5 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/5 2022/1/10
11 0008 船舶安全检验证书核发 2022/1/5 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/5 2022/1/10
12 0009 船舶国籍证书核发 2022/1/5 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/5 2022/1/10
13 0010 船舶安全检验证书核发 2022/1/5 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/5 2022/1/10
14 0011 船舶国籍证书核发 2022/1/5 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/5 2022/1/10
15 0012 船舶安全检验证书核发 2022/1/5 2022/1/10 2022/1/10 2022/1/5 2022/1/10
16 0019 船舶国籍证书核发 2022/1/6 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/6 2022/1/17
17 0021 船舶安全检验证书核发 2022/1/6 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/6 2022/1/17
18 0022 船员适任证书核发 2022/1/6 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/6 2022/1/17
19 0023 船员适任证书核发 2022/1/6 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/6 2022/1/17
20 0024 船舶安全检验证书核发 2022/1/10 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/10 2022/1/17
21 0025 船舶安全检验证书核发 2022/1/10 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/10 2022/1/17
22 0026 船舶安全检验证书核发 2022/1/10 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/10 2022/1/17
23 0027 船舶安全检验证书核发 2022/1/12 2022/1/17 2022/1/17 2022/1/12 2022/1/17
24 0028 船舶安全检验证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
25 0029 船舶安全检验证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
26 0030 船舶安全检验证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
27 0031 船舶安全检验证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
28 0032 船舶安全检验证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
29 0033 船舶安全检验证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
30 0034 船舶安全检验证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
31 0035 船舶安全检验证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
32 0036 船员适任证书核发 2022/1/18 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/18 2022/1/24
33 0042 船舶国籍证书核发 2022/1/19 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/19 2022/1/24
34 0045 船舶安全检验证书核发 2022/1/19 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/19 2022/1/24
35 0046 船舶安全检验证书核发 2022/1/19 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/19 2022/1/24
36 0047 船舶安全检验证书核发 2022/1/20 2022/1/24 2022/1/24 2022/1/20 2022/1/24
37 0048 船舶安全检验证书核发 2022/1/24 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/24 2022/2/7
38 0049 船舶安全检验证书核发 2022/1/24 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/24 2022/2/7
39 0050 船舶安全检验证书核发 2022/1/24 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/24 2022/2/7
40 0051 船舶安全检验证书核发 2022/1/24 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/24 2022/2/7
41 0053 船舶国籍证书核发 2022/1/24 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/24 2022/2/7
42 0055 船舶安全检验证书核发 2022/1/25 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/25 2022/2/7
43 0056 船舶安全检验证书核发 2022/1/25 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/25 2022/2/7
44 0057 船舶安全检验证书核发 2022/1/25 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/25 2022/2/7
45 0058 船舶安全检验证书核发 2022/1/25 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/25 2022/2/7
46 0059 船员适任证书核发 2022/1/29 2022/2/7 2022/2/7 2022/1/29 2022/2/7
47 0060 船舶安全检验证书核发 2022/2/8 2022/2/15 2022/2/15 2022/2/8 2022/2/15
48 0062 船舶国籍证书核发 2022/2/8 2022/2/15 2022/2/15 2022/2/8 2022/2/15
49 0064 船舶安全检验证书核发 2022/2/8 2022/2/15 2022/2/15 2022/2/8 2022/2/15
50 0066 船舶国籍证书核发 2022/2/8 2022/2/15 2022/2/15 2022/2/8 2022/2/15
51 0069 船员适任证书核发 2022/2/8 2022/2/15 2022/2/15 2022/2/8 2022/2/15
52 0070 船舶安全检验证书核发 2022/2/10 2022/2/15 2022/2/15 2022/2/10 2022/2/15
53 0072 船舶安全检验证书核发 2022/2/14 2022/2/15 2022/2/15 2022/2/14 2022/2/15
54 0073 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
55 0074 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
56 0075 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
57 0076 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
58 0077 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
59 0078 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
60 0079 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
61 0080 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
62 0081 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
63 0082 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
64 0083 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
65 0084 船舶安全检验证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
66 0085 船舶国籍证书核发 2022/2/15 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/15 2022/2/21
67 0089 船舶安全检验证书核发 2022/2/16 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/16 2022/2/21
68 0090 船舶安全检验证书核发 2022/2/16 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/16 2022/2/21
69 0091 船舶安全检验证书核发 2022/2/16 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/16 2022/2/21
70 0092 船舶安全检验证书核发 2022/2/16 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/16 2022/2/21
71 0093 船舶安全检验证书核发 2022/2/16 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/16 2022/2/21
72 0094 船舶安全检验证书核发 2022/2/16 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/16 2022/2/21
73 0095 船舶安全检验证书核发 2022/2/16 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/16 2022/2/21
74 0096 船舶安全检验证书核发 2022/2/19 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/19 2022/2/21
75 0097 船舶安全检验证书核发 2022/2/20 2022/2/21 2022/2/21 2022/2/20 2022/2/21
76 0098 船舶安全检验证书核发 2022/2/23 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/23 2022/2/28
77 0099 船舶安全检验证书核发 2022/2/23 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/23 2022/2/28
78 0100 船舶安全检验证书核发 2022/2/23 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/23 2022/2/28
79 0101 船舶安全检验证书核发 2022/2/23 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/23 2022/2/28
80 0102 船舶安全检验证书核发 2022/2/24 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/24 2022/2/28
81 0105 船舶国籍证书核发 2022/2/24 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/24 2022/2/28
82 0109 船舶安全检验证书核发 2022/2/25 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/25 2022/2/28
83 0112 船舶安全检验证书核发 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/28 2022/2/28
84 0116 船舶国籍证书核发 2022/3/1 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/1 2022/3/7
85 0118 船舶安全检验证书核发 2022/3/1 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/1 2022/3/7
86 0119 船舶安全检验证书核发 2022/3/1 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/1 2022/3/7
87 0120 船舶安全检验证书核发 2022/3/1 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/1 2022/3/7
88 0121 船舶安全检验证书核发 2022/3/3 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/3 2022/3/7
89 0122 船舶安全检验证书核发 2022/3/3 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/3 2022/3/7
90 0123 船舶安全检验证书核发 2022/3/3 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/3 2022/3/7
91 0124 船舶安全检验证书核发 2022/3/3 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/3 2022/3/7
92 0125 船舶安全检验证书核发 2022/3/3 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/3 2022/3/7
93 0127 船舶安全检验证书核发 2022/3/4 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/4 2022/3/7
94 0128 船舶安全检验证书核发 2022/3/4 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/4 2022/3/7
95 0129 船舶安全检验证书核发 2022/3/4 2022/3/7 2022/3/7 2022/3/4 2022/3/7
96 0130 船舶安全检验证书核发 2022/3/7 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/7 2022/3/14
97 0131 船舶安全检验证书核发 2022/3/7 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/7 2022/3/14
98 0133 船舶国籍证书核发 2022/3/8 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/8 2022/3/14
99 0135 船舶安全检验证书核发 2022/3/8 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/8 2022/3/14
100 0136 船舶安全检验证书核发 2022/3/8 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/8 2022/3/14
101 0137 船舶安全检验证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
102 0138 船员适任证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
103 0139 船员适任证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
104 0140 船员适任证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
105 0141 船员适任证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
106 0142 船员适任证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
107 0144 船舶国籍证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
108 0145 船舶安全检验证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
109 0146 船舶国籍证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
110 0152 船舶国籍证书核发 2022/3/9 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/9 2022/3/14
111 0157 船舶安全检验证书核发 2022/3/11 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/11 2022/3/14
112 0158 船舶安全检验证书核发 2022/3/11 2022/3/14 2022/3/14 2022/3/11 2022/3/14
113 0160 船舶安全检验证书核发 2022/3/14 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/14 2022/3/21
114 0161 船舶安全检验证书核发 2022/3/14 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/14 2022/3/21
115 0162 船舶安全检验证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
116 0163 船舶安全检验证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
117 0166 船舶安全检验证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
118 0167 船舶安全检验证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
119 0168 船舶国籍证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
120 0174 船舶国籍证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
121 0179 船舶国籍证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
122 0182 船员适任证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
123 0183 船员适任证书核发 2022/3/16 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/16 2022/3/21
124 0193 船舶国籍证书核发 2022/3/17 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/17 2022/3/21
125   196   船舶国籍证书核发    2022/3/17   2022/3/21  2022/3/21   2022/3/17   2022/3/21  是
126 0199 船舶国籍证书核发 2022/3/17 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/17 2022/3/21
127 0200 船舶安全检验证书核发 2022/3/17 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/17 2022/3/21
128 0201 船舶安全检验证书核发 2022/3/17 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/17 2022/3/21
129 0202 船舶安全检验证书核发 2022/3/17 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/17 2022/3/21
130 0204 船舶安全检验证书核发 2022/3/18 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/18 2022/3/21
131 0206 船舶国籍证书核发 2022/3/18 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/18 2022/3/21
132 0212 船舶国籍证书核发 2022/3/19 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/19 2022/3/21
133 0214 船舶安全检验证书核发 2022/3/19 2022/3/21 2022/3/21 2022/3/19 2022/3/21

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页