当前位置: 首页 >>> 政务公开 >>> 统计信息 >>> 统计数据 >>> 阅读正文
2011年1-12月份宜春市及各县(市、区)主要经济指标
信息来源:统计局 更新时间:2012-2-20 11:53:00 点击人次:查看 收藏 打印 关闭  字体:[  ]  

指 标 单位 2011年1-12月
绝对值 增长%
生产总值 亿元 1077.98 12.8
 #第一产业增加值 亿元 185 4.2
 第二产业增加值 亿元 637.79 16.4
    工业增加值 亿元 576.34 17.9
 第三产业增加值 亿元 255.19 11
财政总收入 亿元 149.14 38.2
 #地方财政收入 亿元 92.34 39.3
社会消费品零售总额 亿元 309.76 18
规模以上工业增加值 亿元 386.50 21.7
固定资产投资 亿元 779.46 30
外贸出口 亿美元 10.04 80.0
实际利用外资 亿美元 4.31 19.2
居民消费价格指数* % 104.7 -
金融机构存款余额 亿元 1208 22.1
#居民储蓄存款余额 亿元 748.64 16
金融机构贷款余额 亿元 596.27 17.2
城镇居民人均可支配收入 16431.44 14.6
农民人均纯收入 6981.23 20.4

指标 生产总值(GDP) 财政总收入 地方财政收入 规模以上工业增加值 社会消费品零售总额
(万元) 增长% (万元) 增长% (万元) 增长% (亿元) 增长% (亿元) 增长%
宜春市 10779820 12.8 1491387 38.2 923425 39.3 386.50 21.70 309.76 18.0
袁州区 1392965 15.6 134309 34.2 71915 38.3 32.47 24.16 100.26 18.6
丰城市 2879112 14.6 339817 23.3 221329 23.9 104.11 21.51 54.88 17.4
高安市 1363813 13.7 155420 39.2 99206 41.7 58.51 25.03 39.63 17.7
樟树市 1885600 14.6 232000 35.7 121850 35.1 65.31 23.82 38.12 18.3
奉新县 746729 15.4 90766 40.9 60673 38.9 41.53 21.51 20.25 18.1
万载县 716875 12.0 100926 54.6 59654 50.8 27.34 20.92 19.53 17.5
上高县 858289 12.8 108230 34.2 68570 26.6 47.99 22.86 16.59 17.2
宜丰县 648500 12.7 67386 34.2 39531 29.7 20.07 23.82 10.73 17.6
靖安县 260118 11.8 40866 46.1 28667 52.8 7.53 20.07 4.03 17.5
铜鼓县 231804 12.5 41017 57.0 28560 65.8 5.20 20.75 5.75 18.4
                 
指标 固定资产投资 #工业投资 #房地产投资 农民人均纯收入
(万元) 增长% (万元) 增长% (万元) 增长% (元) 增长%
宜春市 7794590 30.0 5920505 36.1 707655 42.1 6981.23 20.38
袁州区 1129946 30.0 629169 14.5 246101 69.5 6828.34 23.92
丰城市 1946934 29.9 1328947 32.1 144274 29.9 7862.81 20.5
高安市 955668 31.5 885318 53.6 52430 9.0 7650.5 18.54
樟树市 1281959 32.0 1119527 56.8 71329 50.1 7842.05 18.65
奉新县 634203 28.0 492026 40.3 50445 -9.9 7926.42 26.94
万载县 448129 28.9 267461 0.04 78536 371.0 5673 15.1
上高县 728532 28.2 696692 38.6 15570 -48.1 8208.93 26.65
宜丰县 382768 29.0 314073 40.7 31730 67.6 6981.63 18.29
靖安县 171488 31.6 111888 53.6 10727 -41.4 6592.09 19.83
铜鼓县 114963 28.4 75404 59.0 6513 3.2 4686.17 13.75

注:规模以上工业增加值2011年口径为2000万元以上,去年口径为500万元以上;固定资产投资2011年口径为500万以上,去年口径为50万元以上。

欢迎大家点击进入市民论坛>>>>